
Лабораторная центрифуга Hettich Mikro 220
- Производитель
- Hettich
- Модель
- Mikro 220
- Артикул
- Mikro 220
- Раздел
- Лабораторные центрифуги
Актуальная стоимость и условия поставки — в коммерческом предложении.
Отправьте запрос через форму или напишите на m1@medlab.ltd. Телефон: +7 901 147-90-97.
Лабораторная центрифуга Hettich Mikro 220
Лабораторная центрифуга Hettich Mikro 220. Модель: Mikro 220. Производитель по данным источника: Hettich. Габариты: (H x W x D): 313 x 330 x 420 mm Масса: 21 kg
Сравните модель с другими приборами раздела «Лабораторные центрифуги» или добавьте её в подборку для запроса коммерческого предложения.
Характеристики
- Модель
- Mikro 220
- Производитель
- Hettich
- Страна производства (по источнику)
- Германия
- с барабанным ротором: 60 x 1.5/ 2ml
- с угловым: 48 x 1.5/ 2ml
- С вратарем: 24 x 1.5/ 2ml
- Максимальная скорость: 18.000 rpm
- RCF максимум: 31.514
- Габариты: (H x W x D): 313 x 330 x 420 mm
- Масса: 21 kg
- Роторный угловой ротор Angle Rotor 24 x 1.5 / 2 Мл, Макс. RCF 31,514 - Кэт, нет. 1195-A
- Роторный угловой ротор Angle Rotor 48 x 1.5 / 2 мл, 2 Линия, Макс. RCF 21,255 (экстрадиция) 18,845 - Кэт. 1158-L
- Rotor Swing-out ротор с 24 x 1.5 / 2 мл.90°Макс. RCF 18,516 - Кэт, нет. 1154-L
| STT | Функции – элементы |
| 01 | Угловой ротор 12 позиций, код: 2218-A Угол: 45 0 RPM макс.: 18.000 мин.−1 RCF макс.: 25.718 |
| 02 | Угловой ротор 24 Позиция, код: 1195-A Угол: 45 0 RPM макс.: 18.000 мин.−1 RCF макс.: 31.514 Биобиография, ответ DIN EN 61010, раздел 2 - 020 |
| 03 | Угловой ротор 30 позиций, код: 1189-A Угол: 45 0 RPM макс.: 14.000 мин.−1 RCF макс.: 21.255 Биобиография, ответ DIN EN 61010, раздел 2 - 020 |
| 04 | Угловой ротор 48 положение с 02 Строки, включая шапки E3243Больше выбора содержит биология, встречает DIN EN 61010, раздел 2 - 020 Код: 1158-L Угол: 45 0 RPM макс.: 14.000 мин.−1 RCF макс.: 20.255 |
| 05 | Угловой ротор 20 положение для цинотрубки, включая крышку E3243Больше выбора содержит биология, встречает DIN EN 61010, раздел 2 - 020 Код: 2219-A Угол: 40 0 RPM макс.: 14.000 мин.−1 RCF макс.: 18.407 |
| 06 | Ротор летал, 24 позиций, код: 1154-L Угол: 90 0 RPM макс.: 13.000 мин.−1 RCF макс.: 18.516 |
| 07 | Роторный барабан, 06 позиций, код: 1161 Угол: 90 0 RPM макс.: 13.000 мин.−1 RCF макс.: 14.171 |
| 08 | Ротор Корнер, 6 Позиция, данная PCR Полосатый код: 1160 Угол: 45 0 RPM макс.: 14.000 мин.−1 RCF макс.: 18.845 |
| 09 | Ротор гематокрита, 24 позиций, код: 1023 Угол: 90 0 RPM макс.: 15.000 мин.−1 RCF макс.: 21.382 |
Документы
Техническую документацию для этой модели можно указать в запросе на подбор.






































