
Анализатор дымовых газов IMR 1400C
- Производитель
- IMR
- Модель
- IMR 1400C
- Артикул
- IMR 1400C
Актуальная стоимость и условия поставки — в коммерческом предложении.
Отправьте запрос через форму или напишите на m1@medlab.ltd. Телефон: +7 901 147-90-97.
Анализатор дымовых газов IMR 1400C
Анализатор дымовых газов IMR 1400C. Модель: IMR 1400C. Производитель по данным источника: IMR. Питание: 230V
Сравните модель с другими приборами раздела «Анализаторы дымовых газов» или добавьте её в подборку для запроса коммерческого предложения.
Характеристики
- Модель
- IMR 1400C
- Производитель
- IMR
- Страна производства (по источнику)
- США
- Применение: Котел, огонь, двигатель, Турбин...
- O2Кислород
- COУглеродный монооксид
- TGТемпература дымового газа
- CO2Диоксид углерода
- Газ: 7 запрограммирован, 5 программа
- Метрики: ppm - mg - mg(ref) O2) - мг/кВтч
- Е-аэросферный зонд, длина: 0.8 ft, tube: 8ft
- Питание: 230V
- Джек Источник 12VDC
| STT | измерение | Равенство | Резолюция | Точно. | Метрики | нормальный | |
| 1 | O2 | кислород | Электрохимическая ячейка | 0.1 Воль.% | ± 0.2 Воль. % | 0- 20.9 Воль. % | X |
| 2 | CO | Углерод n оксида | Электрохимический | 1ppm | Z | 0-2000/4000 ppm | X |
| 3 | COp | CO чистый | Негодование | 1ppm | 5% | ||
| 4 | NO | азотистый | Электрохимическая ячейка | 1 ppm | 5% | 0-2000 ppm | |
| 5 | NO2 | Диоксид азота | Электрохимическая ячейка | 1 ppm | 5% | 0-100 ppm | |
| 6 | SO2 | Диоксид серы | Электроче ic l Cell | 1 ppm | Z | 0 - 4000 ppm | |
| 7 | HC | Углеводороды | Сенсор | 0.1% | 5% | 0-100 LEL | |
| 8 | TG | Температура дымящего газа | Энергия NiCr-Ni | 1K | ± 2 % | -20°C Синхронизация папок 1200°C | X |
| 9 | VL | Температура воздуха | полупроводник | 1K | ± 0.5 K | -20°C Синхронизация папок 120°C | X |
| 10 | P | Авиакомпания (D Aft) | твердое состояние | 0.01 Папа | ± 2 % | -30hPa до 50hPa | X |
| 11 | CO2 | Диоксид углерода | вычисления | 0.1 Воль.% | ± 0 2 % | 0- CO2 макс | X |
| 10 | ETA | Выступление | вычисления | 0.1 % | ± 0.5 % | 0-99.9 % | |
| 11 | qA | потери | вычисления | 0.1 % | ± 0.5 % | 0-99.9 % | |
| 12 | Энергия | Криминальные вычисления | 0.01 | ± 2 % | 1-9.99 | ||
| 19 | Буун (Сунт) | Метод фильтрации бумаги | |||||
| STT | Код | Модель – предоставляется в том числе |
| 1 | 12600 | Модель: 1400C - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeder; Manual; Standard Protocols; - Additional Selection: The Ascentral (Shit); Windy Luft. 12VDCПорт RS232Память (память); данные IMR (IM Longer Gas Tracker (Linger Probe) |
| 2 | 12681 | Модель: 1400C NO - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение NOx; Metrics Firer Temperatures; Metrics Eff/Loses; Computing Energy/Lamda; ppm/mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeder; Manual; Standard Protocols; - Additional Selection: The Ascentral (Shit); Windy Luft. 12VDCВорота R - 232 Память (память); данные IMR (IMR Дальний газовый зонд (Longer Gas probe) |
| 3 | 12683 | Модель: 1400C NO2 - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение NO2Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 мм; Электрофидер; Ручной документ; Стандартные протоколы; - Дополнительный выбор: португальский (Shift); Ветровая линия (Draft); 12VDCПорт RS232Память (память); данные IMR (IMR Дальний газовый зонд (Longer Gas probe) |
| 4 | 12682 | Модель: 1400C SO2 - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение SO2Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeder; Manual; Standard Protocols; - Additional Selection: The Ascentral (Shit); Windy Luft. 12VDCПорт RS232Память (память); данные IMR (IMR D -ta; Longer Gas Tracker (Длинный газовый зонд) |
| 5 | 12684 | Модель: 1400C H2S - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение SO2Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeder; Manual; Standard Protocols; - Additional Selection: The Ascentral (Shit); Windy Luft. 12VDCПорт RS232Министерство - ory (Память); Данные IMR (IMR Дальний газовый зонд (Longer Gas probe) |
| 6 | 12685 | Модель: 1400C HC - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение HC/ CH4Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeders; Manual; Standard Protocol; - Selecting: Portuguese (Shift); Windy Luft; 12VDCПорт RS232Память (память); данные IMR (IMR Дальний газовый зонд (Longer Gas probe) |
| 7 | 12686 | Модель: 1400C NO/SO2 - Измерение CO2; измерение CO; Вычисление CO2; измерение NOx - обзор SO2Измерение жары огнем; Измерение тепла окружающей среды; Вычисление Eff / потерь; Вычисление энергии / Lamda; ppm / mg RFL O2; Двигательная коробка; хром; Сферы 250 mm; Electrical Feeder; Manual; Standard Protocols; - Additional Selection: The Ascentral (Shit); Windy Luft. 12VDCПорт RS232Память (память); данные IMR (IMR Дальний газовый зонд (Longer Gas probe) |





































