
Термостатическая ванна Jeiotech RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035
- Производитель
- Jeiotech
- Модель
- RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035
- Артикул
- RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035
Актуальная стоимость и условия поставки — в коммерческом предложении.
Отправьте запрос через форму или напишите на m1@medlab.ltd. Телефон: +7 901 147-90-97.
Термостатическая ванна Jeiotech RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035
Термостатическая ванна Jeiotech RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035. Модель: RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035. Производитель по данным источника: Jeiotech.
Сравните модель с другими приборами раздела «Термостатические ванны и бани» или добавьте её в подборку для запроса коммерческого предложения.
Характеристики
- Модель
- RW3-0525 / 1025/2025/3025 RW3-0535/1035/2035/3035
- Производитель
- Jeiotech
- Страна производства (по источнику)
- Южная Корея
- Жидкость для душа: вода при нормальных температурах.
- 1) Технические данные DIN 12876. (Президент в душе: Кувейт -10oC ) 2) Емкость охлаждающего вещества, измеренная в электрических условиях 230V / 60Hz.
| Шаг насоса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Максимальное давление (psi) | 0,5 | 1.1 | 2.4 | 4,9 | 5,9 |
| Максимальная скорость потока (L/минута) | 5,6 | 8,0 | 12.8 | 18.8 | 28,0 |
| Модель | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3025 | |
| Вес ванной (L/cust) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30/1 | |
| Рабочий температурный диапазон (°C/°F) | -25 до 150 / -13 до 302 | ||||
| Стабильность температуры 1) (± ℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
| Охлаждающая способность 2) (короткая подписка: Кувейт) | другой организатор -20oC (-4) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
| другой организатор 0oC (+ 32 °F), W | 270 | 360 | 610 | 700 | |
| в + 20oC (+ 68) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
| Холодильник. | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | |
| Насосы (короткозаметные: вода) | Максимальное давление | 5,9 PSI (406,8 миллибар | |||
| Максимальная скорость потока | 7,4 галлон / минута28 Литр в минуту | ||||
| Размер | Открытость / Глубина ванны (W) × L, D) (мм/дюймовый) | 150 × 99, 160 / 5.9 × 3.9, 6.3 | 211 × 154, 180 / 8.3 × 6.1, 7.1 | 290 × 214, 200 / 11.4 × 8.4, 7.9 | 300 × 264, 230 / 11.8 × 10,4, 9 |
| Внутренний (W) × L × Н) (мм/дюйм) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
| Спокойный вес (кг / фунты) | 38 / 83.8 | 44/97 | 60 / 132.2 | 67 / 147,7 | |
| Запрос мощности ()230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A | |
| Кошка. | AAH57041K | AAH57051K | AAH57061K | AAH57071K | |
| Запрос мощности ()230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A | |
| Код приказа | AAH57042K | AAH57052K | AAH57062K | AAH57072K | |
| Запрос мощности ()120V, 60Hz) | 12,6A | 12,6A | |||
| Код приказа | AAH57043U | AAH57053U | - | - | |
| Модель | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3035 | |
| Вес ванной (L/cust) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30/1 | |
| Рабочий температурный диапазон (°C/°F) | -35 до 150 / -31 до 302 | ||||
| Стабильность температуры 1) (± ℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
| Охлаждающая способность 2) (короткая подписка: Кувейт) | другой организатор -20oC (-4) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
| другой организатор 0oC (+ 32 °F), W | 270 | 360 | 610 | 700 | |
| в + 20oC (+ 68) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
| Холодильник. | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | |
| Насосы (короткозаметные: вода) | Максимальное давление | 5,9 PSI (406,8 миллибар | |||
| Максимальная скорость потока | 7,4 галлон / минута28 Литр в минуту | ||||
| Размер | Открытость / Глубина ванны (W) × L, D) (мм/дюймовый) | 150 × 99, 160 / 5.9 × 3.9, 6.3 | 211 × 154, 180 / 8.3 × 6.1, 7.1 | 290 × 214, 200 / 11.4 × 8.4, 7.9 | 300 × 264, 230 / 11.8 × 10,4, 9 |
| Внутренний (W) × L × Н) (мм/дюйм) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
| Спокойный вес (кг / фунты) | 38 / 83.8 | 44/97 | 60 / 132.2 | 67 / 147,7 | |
| Запрос мощности ()230V, 60Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A | |
| Код приказа | AAH57141K | AAH57151K | AAH57161K | AAH57171K | |
| Запрос мощности ()230V, 50Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A | |
| Код приказа | AAH57142K | AAH57152K | AAH57162K | AAH57172K | |
| Код приказа | Описание | Включить силу лифта | ||
| AAA44581 | хор 86 пробирка | Ø8mm / 0.3Бразил | CW-20G / P, 30G / P RW3-2025 / P, 2040 / P RW-33025 / P, 3040 / P | |
| AAA44582 | хор 86 пробирка | 10mm / 0.4Бразил | ||
| AAA44583 | хор 58 пробирка | Ø12mm / Ø0,5Бразил | ||
| AAA44585 | хор 32 пробирка | 16mm / Ø0,6Бразил | ||
| AAA44586 | хор 19 пробирка | Ø25mm / Ø1.0Бразил | 2ea | 3ea |
| AAA41531 | хор 50 пробирка | Ø8mm / 0.3Бразил | BW-05H BW-05B | RW3-1025 / P RW3-1040 / P CW3-10 / P |
| AAA41532 | хор 50 пробирка | 10mm / 0.4Бразил | ||
| AAA41533 | хор 33 пробирка | Ø12mm / Ø0,5Бразил | ||
| AAA41535 | хор 16 пробирка | 16mm / Ø0,6Бразил | ||
| AAA41539 | хор 10 пробирка | Ø25mm / Ø1.0Бразил | 1ea | |
| AAA45551 | хор 176 пробирка | Ø8mm / 0.3Бразил | BW-10H BW-10B | BW-20H BW-20B |
| AAA45552 | хор 176 пробирка | 10mm / 0.4Бразил | ||
| AAA45554 | хор 84 пробирка | Ø12mm / Ø0,5Бразил | ||
| AAA45556 | хор 68 пробирка | 16mm / Ø0,6Бразил | ||
| AAA45561 | хор 33 пробирка | Ø25mm / Ø1.0Бразил | 1ea | 2ea |
| Код приказа | Матчи |
| AAA51522 | CW3-20 / P, RW3-2025 / P, 2040 / P |
| AAA51523 | CW3-30 / P, RW3-3025 / P, 3040 / P |
| Код приказа | Описание | Матчи | ||
| AAAQ1011 | LC GreenBox2,4 GHz, 100 ~ 240V, 50 / 60Hz) | Модель CW3, RW3 | ||
Документы
Техническую документацию для этой модели можно указать в запросе на подбор.






































