
Рефрактометр Sper Scientific 300055
- Производитель
- Sper Scientific
- Модель
- 300055
- Артикул
- 300055
- Раздел
- Рефрактометры
Актуальная стоимость и условия поставки — в коммерческом предложении.
Отправьте запрос через форму или напишите на m1@medlab.ltd. Телефон: +7 901 147-90-97.
Рефрактометр Sper Scientific 300055
Рефрактометр Sper Scientific 300055. Модель: 300055. Производитель по данным источника: Sper Scientific. Масса: 4.6 oz (130 g)
Сравните модель с другими приборами раздела «Рефрактометры» или добавьте её в подборку для запроса коммерческого предложения.
Характеристики
- Модель
- 300055
- Производитель
- Sper Scientific
- Страна производства (по источнику)
- Тайвань/Китай
- Читать значение шаблона в небольших количествах, 1ml
- Габариты: 4⅝" × 2⅜" × 1¼" (118 × 62 × 32 мм)
- Масса: 4.6 oz (130 g)
- Электрический рефрактер с батареей 9V, Стимвотер, Пипет.
| Модель | Единица измерения | Метрики | Рез. | точность |
| 300050 | Будь | 28 ~ 48 | 0.1% | ±0.2% |
| вода | 10 ~ 45% | 0.1% | ±0.2% | |
| Брикс | 40 ~ 95% | 0.1% | ±0.2% | |
| 300051 | Брикс | 0 ~ 65% | 0.1% | ±0.2% |
| 300052 | Брикс | 40 ~ 95% | 0.1% | ±0.2% |
| 300053 | Брикс | 0 ~ 95% | 0.1% | ±0.2% |
| 300054 | соленость % | 0 ~ 28% | 0.1% | ±0.2% |
| Соленость ppt | 0 ~ 280 ppt | 1 ppt | ±2 ppt | |
| 300055 | Пропиленгликоль | 32 (-50)°F | 0.1°F | ±2.0°F |
| Этилен Гликол | 32 (-50)°F | 0.1°F | ±2.0°F | |
| Кислотная батарея | 1.000 ~ (1.500sg | 0.001 sg | ±0.005 sg | |
| уборщик | 14 (-40)°F | 0.1°F | ±2.0°F | |
| 300056 | 1 масштаб | См. ниже для Custom Scales ()300056, 57): | ||
| 300057 | Вплоть до 4 весы | Выбрать до 4 шкалы на рефрактометр из приведенного ниже перечня, которые будут запрограммированы в единицу перед отправкой. Модели имеют либо одиночные, либо множественные масштабы (2, 3, или 4), а также измерения осетровых или широкоугольных дисков. 4⅝х 2⅜х 1¼" (118 x 62 x 32 Вес: 4.6 оз130 g). | ||
Документы
Техническую документацию для этой модели можно указать в запросе на подбор.







































