
Спектрофотометр Turner Designs Trilogy
- Производитель
- Turner Designs
- Модель
- Trilogy
- Артикул
- Trilogy
Актуальная стоимость и условия поставки — в коммерческом предложении.
Отправьте запрос через форму или напишите на m1@medlab.ltd. Телефон: +7 901 147-90-97.
Спектрофотометр Turner Designs Trilogy
Спектрофотометр Turner Designs Trilogy. Модель: Trilogy. Производитель по данным источника: Turner Designs.
Сравните модель с другими приборами раздела «Спектрометры и спектрофотометры» или добавьте её в подборку для запроса коммерческого предложения.
Характеристики
- Модель
- Trilogy
- Производитель
- Turner Designs
- Страна производства (по источнику)
- США
| STT | SLT PHОбъясните | SL |
| 1 | Спектральные зрители – мультиспектральный анализ – Цветовой сенсорный экран модели: Трилогический код: 7200-002 Производитель: Turner Designs - American Nativeity: America Analysis Histamine in volume 0~100 ppm Ограничение обнаруженияLOD): 0.001 ppm Light Trigger: 350/80 нм световое излучение: 410~490 nm | 01 |
| 1. Комплектация по данным источника | ||
| Основная машина Trilogy Code: 7200-002 | 01 | |
| Стандартный кодовый источник змеи: 8000-952 | 01 | |
| держатель шаблона 12 мм Код: 016-0810 | 01 | |
| Кабель источника кода: 7200-941 | 01 | |
| провод USB Код: 021-7202 | 01 | |
| Модуль для чтения кода гистамина: 7200-049 | 01 | |
| Метакрилат кювет 10x10mm, 3.5 мл, 100 Код: 7000-959 | 01 | |
| Английский + вьетнамское руководство | 01 | |
| Приложения | LOD | Y-лейбл |
| аммоний | 0.05 µM | 0~50 µM |
| CDOM/FDOM | 0.1 ppb* | 0~1,000 ppb* |
| Ip Recorda (в подкисленном виде) | 0.025 µg/L | 0~300 µg/L |
| Ip Recorda (без подкисления) | 0.025 µg/L | 0~300 µg/L |
| Ip Records выпускают сырые образцы | 0.025 µg/L | 0~300 µg/L |
| Краситель флуоресцеина | 0.01 ppb | 0~200 ppb |
| Flourrescein dye (широкий) | 0.75 ppb**** | 0~8,000 ppb**** |
| Гистамин | 0.001 ppm | 0~100 ppm |
| Гистамин | 0.5 ppb*** | 0~2,000 ppb*** |
| Нитрат | 0.04 мг/л | 0~14 мг/л |
| сырая нефть | 0.2 ppb* | 0~2,000 ppb* |
| Чистое масло | 0.4 ppm** | 20 ppm** |
| Этологический светильник (Pamal brighter) | 1 ppb* | 0~10,000 ppb* |
| фосфат | 1 µg/L | 0~930 µg/L |
| Фикоцианин (в пресной воде) | 2ppb PC | 0~10,000 ppb PC |
| Фикоцианин (морской) | 0.3 ppb PE | 0-20,000 ppb PE |
| PTSA | 0.1 ppb*** | >10,000 ppb*** |
| Родамин WT | 0.01 ppb | 0~500 ppb |
| силикатный | 3 µg/L | 0~3,000 µg/L |
| мутность | 0.05 NTUc | 0~1,000 NTU |
| PHасфальт KIЛУСН - VTTH трилогия трилогии | ||
| Модуль для чтения кода гистамина: 7200-049 | 01 | |
| Метакрилат кювет 10x10mm, 3.5 мл, 100 Код: 7000-959 | 01 |
Документы
Техническую документацию для этой модели можно указать в запросе на подбор.






































